产品描述
型号 | SDYG-E 1016 | SDYG-E 1020 | SDYG-E 1025 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | C(mm) | 450 | 450 | 450 |
提升方式 | 电动 Electric | 电动 Electric | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | |
转向轮/承重轮 数量 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
轮距 | Y(mm) | 1145 | 1145 | 1145 |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
货叉离地最低高度 | H1(mm) | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
货叉外侧宽度 | E(mm) | 320-710 | 320-710 | 320-710 |
货叉内侧宽度 | mm | 20-410 | 20-410 | 20-410 |
货叉工作长度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 150/60 | 150/60 | 150/60 |
整车长度 | L(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
整车宽度 | B(mm) | 850 | 850 | 850 |
整车高度 | H(mm) | 2130 | 1580 | 1830 |
最大起升行程 | mm | 1510 | 1910 | 2410 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1420 | 1420 | 1420 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 |
起升电机 | Kw | 12V1.6 | 12V1.6 | 12V1.6 |
蓄电池容量 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
蓄电池重量 | Kg | 28 | 28 | 28 |
自重 | Kg | 300 | 360 | 400 |
上一篇
SDYG-Q系列轻型半电动堆垛车
SDYG系列半电动托盘堆垛车
下一篇