产品描述
型号 | SDYG-Q 0411 | SDYG-Q 0413 | SDYG-Q 0415 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 400 | 400 | 400 |
载荷中心距 | C(mm) | 350 | 350 | 350 |
提升方式 | 电动 Electric | 电动 Electric | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
转向轮/承重轮 数量 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
轮距 | mm | 789 | 789 | 789 |
承重轮尺寸 | mm | Φ75×42 | Φ75×42 | Φ75×42 |
转向轮尺寸 | mm | Φ150×38 | Φ150×38 | Φ150×38 |
货叉离地最低高度 | H1(mm) | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | H2(mm) | 1100 | 1300 | 1500 |
货叉外侧宽度 | mm | 550 | 550 | 550 |
货叉内侧宽度 | mm | 310 | 310 | 310 |
货叉工作长度 | L1(mm) | 615 | 615 | 615 |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 120/60 | 120/60 | 120/60 |
整车长度 | L(mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
整车宽度 | E(mm) | 610 | 610 | 610 |
整车高度 | H(mm) | 1370 | 1570 | 1770 |
平台板尺寸 | mm | 610×580 | 610×580 | 610×580 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1022 | 1022 | 1022 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 80/70 | 80/70 | 80/70 |
起升电机 | Kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
蓄电池容量 | V/Ah | 12V65 | 12V65 | 12V65 |
蓄电池重量 | Kg | 15 | 15 | 15 |
自重 | Kg | 127 | 129 | 130 |
SDYG-E系列新款半电动托盘堆垛车
下一篇