产品描述
型号 | SDYG-Z 0509 | SDYG-Z 0510 | SDYG-Z 0511 | SDYG-Z 0513 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
载荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
提升方式 | 电动 Electric | 电动 Electric | 电动 Electric | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 尼龙/聚氨酯 Nylon/PU | 尼龙/聚氨酯 Nylon/PU | 尼龙/聚氨酯 Nylon/PU | 尼龙/聚氨酯 Nylon/PU | |
轴距 | y(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
前轮距 | b11(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
后轮距 | b10(mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
转向轮/承重轮/平衡轮 数量 | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 |
转向轮尺寸 | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ40×26 | Φ40×26 | Φ40×26 | Φ40×26 |
辅助平衡轮尺寸 | mm | Φ30×26 | Φ30×26 | Φ30×26 | Φ30×26 |
货叉离地最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | h3(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
货叉外侧宽度 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 |
货叉内侧宽度 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
货叉工作长度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 |
整车长度 | L1(mm) | 1565 | 1565 | 1600 | 1600 |
整车宽度 | b1(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
整车高度(货叉降低时) | h1(mm) | 1195 | 1250 | 1400 | 1600 |
门架起升后整车高度 | h4(mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 |
至货叉垂直面的长度 | l2(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1120 | 1120 | 1100 | 1120 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
起升电机 | V/Kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12V0.8 | 12V0.8 |
蓄电池容量 | V/Ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 |
蓄电池重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
自重 | Kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
上一篇
SDYG系列半电动托盘堆垛车