产品描述
型号 | CPD12G-1225/1230 | CPD15G-1530 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1250 | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
提升方式 | 电动Electric | 电动Electric | |
操作方式 | 站驾Stand | 站驾Stand | |
材料 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
轴距 | Y(mm) | 1136 | 1400 |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1×+2/2 | 1×+2/2 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ252×80 | Φ252×80 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ100×50 | Φ100×50 |
前悬距 | mm | 155 | 155 |
前轮轮距 | mm | 830 | 830 |
后轮轮距 | mm | 620 | 620 |
货叉倾斜角度(前倾/后仰) | 2°/5° | 2°/5° | |
货叉离地最低高度 | H13(mm) | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | H2(mm) | 2500/3000 | 3000 |
货叉外侧宽度 | mm | 220-685 | 220-685 |
货叉内侧宽度 | mm | 20-485 | 20-485 |
单边货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920×100×40 | 920×100×40 |
整车长度 | L1(mm) | 2620 | 2900 |
整车宽度 | B1(mm) | 950 | 950 |
整车高度 | H(mm) | 1890/2140 | 2150 |
货叉起升至最高时整车高度 | mm | 3100/3600 | 3600 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1543 | 1770 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 6/7 | 6/7 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 125±10/175±10 | 80±10/130±10 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 300±10/180±10 | 85±10/200±10 |
电子转向系统 | 选配 selection | 选配 selection | |
爬坡度(满载/空载) | % | 6/10 | 6/10 |
驱动模式 | AC交流驱动 | AC交流驱动 | |
转向电机 | Kw | 0.165 | 0.165 |
驱动电机 | Kw | 2.5 | 2.5 |
起升电机 | Kw | 3 | 3 |
蓄电池容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 |
充电器型号 | 24V30A | 24V30A | |
蓄电池重量 | Kg | 230 | 210 |
自重 | Kg | 1600/1660 | 1760 |
上一篇
CPD-E配重式叉车