产品描述
型号 | CDDYG-Ⅱ 1530/1535 | CDDYG-Ⅱ 1545 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
提升方式 | 电动 Electric | 电动 Electric | |
操作方式 | 站驾 Stand | 站驾 Stand | |
材料 | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
轴距 | mm | 1380 | 1380 |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ125×60 | Φ125×60 |
前悬距 | mm | 670 | 670 |
前后轮距 | Y(mm) | 1380 | 1380 |
前轮轮距 | b11(mm) | 515 | 515 |
后轮轮距 | b10(mm) | 645 | 645 |
自由提升高度 | mm | - | 1600 |
货叉离地最低高度 | h13(mm) | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | h2(mm) | 3000/3500 | 4500 |
货叉外侧宽度 | mm | 685 | 685 |
货叉内侧宽度 | mm | 345 | 345 |
单边货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070×170×60 | 1070×170×60 |
护顶架高度 | h(mm) | - | 2050 |
整车长度 | L1(mm) | 2030 | 2030 |
整车宽度 | b1(mm) | 880 | 880 |
整车高度 | h(mm) | 2050/2300 | 2050 |
货叉起升至最高时整车高度 | h2(mm) | 3500/4000 | 5050 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1635 | 1635 |
前、后桥负载(满载/空载) | Kg | 420/900,1020/1800 | 420/900,1020/1800 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5/6 | 5/6 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 90-110/135-165 | 90-110/135-165 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 300/130 | 300/130 |
电子转向系统 | 选配 selection | 选配 selection | |
爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | 6/8 |
驱动模式 | 交流驱动 AC | 交流驱动 AC | |
转向电机 | Kw | 0.165 | 0.165 |
驱动电机 | Kw | 1.5 | 1.5 |
起升电机 | Kw | 3 | 3 |
蓄电池容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 |
充电器型号 | 24V30A | 24V30A | |
蓄电池重量 | Kg | 250 | 250 |
自重 | Kg | 1120/1250 | 1360 |
上一篇
CDDYG-I电动托盘堆垛车