产品描述
型号 | CDDYG-E 1016/1020/1025/1030 | CDDYG-E 1516/1520/1525 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 450 | 450 |
提升方式 | 电动 Electric | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
驱动轮/转向轮/承重轮 数量 | 1×+1/2 | 1×+1/4 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×60 | Φ80×60 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ210×70 | Φ210×70 |
转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
前轮轮距 | b11(mm) | 560 | 560 |
后轮轮距 | b10(mm) | 760 | 760 |
货叉离地最低高度 | h13(mm) | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500 |
货叉外侧宽度 | b3(mm) | 710 | 710 |
货叉内侧宽度 | b2(mm) | 320 | 320 |
单边货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1150×150×60 | 1150×150×60 |
整车长度 | l1(mm) | 1920 | 1920 |
整车宽度 | b1(mm) | 945 | 945 |
整车高度 | h1(mm) | 2140/1580/1830/2080 | 2180/1630/1880 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1475/1530 | 1520 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 105/170 | 105/170 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 180/170 | 180/170 |
爬坡度(满载/空载) | % | 4/6 | 4/6 |
驱动电机 | Kw | 24V0.65 | 24V0.65 |
起升电机 | Kw | 24V2.2 | 24V2.2 |
蓄电池容量 | V/Ah | 2×12/65 | 2×12/65 |
充电器型号 | V/Ah | 24/12 | 24/12 |
蓄电池重量 | Kg | 2×18.2±0.5 | 2×18.2±0.5 |
自重 | Kg | 360/420/425/455 | 390/425/460 |
CDDYG-K轻型电动托盘堆垛车
下一篇