产品描述
型号 | CDDYG-Ⅰ 1525/1530/1535 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 |
提升方式 | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行/站驾 Walkie/Stand | |
材料 | 聚氨酯 PU | |
轴距 | Y(mm) | 1320 |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | mm | 1×+2/4 |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ125×60 |
货叉离地最低高度 | H13(mm) | 90 |
货叉起升后最高高度 | mm | 2500/3000/3500 |
最大起升行程 | mm | 2480/2980/3480 |
货叉外侧宽度 | B2(mm) | 685 |
货叉内侧宽度 | B11(mm) | 345 |
货叉工作长度 | L(mm) | 1150 |
单边货叉尺寸 | E/S(mm) | 170/60 |
整车长度(踏板收起时) | L1(mm) | 2030 |
整车宽度 | B1(mm) | 840 |
整车高度 | H1(mm) | 1890/2140/2390 |
手柄至地面垂直高度(最低/最高) | H14(mm) | 885/1350 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1545 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/6 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | (90-110)/(150-170) |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | (100-200)/(85-95) |
快速/慢速调整功能 | 有 Yes | |
电子转向系统 | 选配 selection | |
爬坡度(满载/空载) | % | 4/6 |
驱动模式 | AC | |
驱动电机 | Kw | 24V1.2 |
起升电机 | Kw | 24V2.2 |
蓄电池容量 | V/Ah | 24/170 |
充电器型号 | 24V30A | |
蓄电池重量 | Kg | 155 |
自重 | Kg | 840/880/900 |
上一篇
CDDYG-K轻型电动托盘堆垛车
CDDYG-II电动托盘堆垛车
下一篇