产品描述
型号 | CDDYG-K 1025 | CDDYG-K 1030 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | C(mm) | 450 | 450 |
提升方式 | 电动 Electric | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
轴距 | mm | 1260 | 1260 |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1×+2/2 | 1×+2/2 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×60 | Φ80×60 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ210×70 | Φ210×70 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ125×30 | Φ125×30 |
货叉离地最低高度 | h1(mm) | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | h2(mm) | 2500 | 3000 |
最大起升行程 | mm | 2415 | 2915 |
货叉外侧宽度 | E(mm) | 570/685 | 570/685 |
货叉内侧宽度 | mm | 270/385 | 270/385 |
货叉工作长度 | l(mm) | 1150 | 1150 |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 150/60 | 150/60 |
整车长度 | L(mm) | 1840 | 1840 |
整车宽度 | B(mm) | 780 | 780 |
整车高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
手柄至地面垂直高度(最低/最高) | mm | 860/1150 | 860/1150 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1500 | 1500 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 100-110/160-170 | 100-110/160-170 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 185-195/160-170 | 185-195/160-170 |
快速/慢速调整功能 | 有 Yes | 有 Yes | |
爬坡度(满载/空载) | % | 4/6 | 4/6 |
驱动模式 | DC | DC | |
驱动电机 | Kw | 0.65 | 0.65 |
起升电机 | Kw | 2.2 | 2.2 |
蓄电池容量 | V/Ah | 2×12V/100 | 2×12V/100 |
充电器型号 | 24V12A | 24V12A | |
蓄电池重量 | Kg | 56 | 56 |
自重 | Kg | 480 | 500 |
上一篇
CDDYG-E新款电动托盘堆垛车
CDDYG-I电动托盘堆垛车
下一篇