产品描述
型号 | CBD30 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 3000 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 |
提升方式 | 电动 Electric | |
操作方式 | 步行/站驾 Walkie/Stand | |
材料 | 聚氨酯 PU | |
轴距 | y(mm) | 1500 |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1×+2/4 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ100×50 |
货叉离地最低高度 | h13(mm) | 85 |
货叉起升后最高高度 | mm | 200 |
最大起升行程 | h1(mm) | 115 |
货叉外侧宽度 | mm | 560/685 |
货叉内侧宽度 | mm | 200/325 |
货叉工作长度 | l(mm) | 1150 |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 180/60 |
整车长度(踏板放下时) | l1(mm) | 2300 |
整车宽度 | b(mm) | 800 |
整车高度 | mm | 1355 |
手柄至地面垂直高度(最低/最高) | h14(mm) | 1040/1355 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1745 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5/6 |
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 21.6/35.5 |
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 28.6/25 |
快速/慢速调整功能 | 有 Yes | |
爬坡度 | % | 6 |
驱动模式 | AC | |
驱动电机 | Kw | 24V2.5 |
起升电机 | Kw | 24V2.2 |
蓄电池容量 | V/Ah | 24V/280 |
充电器型号 | 24V30A | |
蓄电池重量 | Kg | 250 |
自重 | Kg | 780 |
上一篇
CBD20X电动托盘搬运车