产品描述
额定载荷 | Kg | 2000 |
货叉最低高度 | H(mm) | 52/65 |
货叉起升后最高高度 | H1(mm) | 140/160 |
最大起升行程 | mm | 88/95 |
货叉外侧宽度 | B(mm) | 520/540/685 |
货叉内侧宽度 | mm | 200/220/365 |
货叉工作长度 | L(mm) | 915/1100/1150/1220 |
单货叉宽度 | e(mm) | 160 |
货叉厚度 | s(mm) | 37 |
整车长度 | L1(mm) | 1315-1620 |
整车宽度 | mm | 520/540/685 |
整车高度 | H2(mm) | 1225 |
油缸升降杆直径 | mm | Φ35 |
承重单轮尺寸 | mm | Φ50×93/Φ60×93 |
承重双轮尺寸 | mm | Φ50×70/Φ64×70 |
转向轮尺寸 | mm | Φ160×50/Φ180×50 |
最小转弯半径 | mm | 1120/1300/1350/1450 |
轮子材料 | 聚氨酯/尼龙/橡胶 PU/Nylon/Rubber | |
自重 | Kg | 62-74 |
上一篇
SYP-II5吨手动搬运车
SYP-II超低位35mm手动搬运车
下一篇