产品描述
额定载荷 | Kg | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
货叉最低高度 | H(mm) | 52/65 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
货叉起升后最高高度 | H1(mm) | 140/160 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
最大起升行程 | mm | 88/95 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
货叉外侧宽度 | B(mm) | 520/540/685 | 520/540/685 | 520/540/685 | 520/540/685 |
货叉内侧宽度 | mm | 200/220/365 | 200/220/365 | 200/220/365 | 200/220/365 |
货叉工作长度 | L(mm) | 915/1100/1150/1220 | 915/1100/1150/1220 | 915/1100/1150/1220 | 915/1100/1150/1220 |
单货叉宽度 | e(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
货叉厚度 | s(mm) | 37 | 50 | 50 | 50 |
整车长度 | L1(mm) | 1315-1620 | 1315-1620 | 1315-1620 | 1315-1620 |
整车宽度 | mm | 520/540/685 | 520/540/685 | 520/540/685 | 520/540/685 |
整车高度 | H2(mm) | 1225 | 1245 | 1245 | 1245 |
油缸升降杆直径 | mm | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
承重单轮尺寸 | mm | Φ50×93/Φ60×93 | Φ74×93/Φ80×93 | Φ74×93/Φ80×93 | Φ74×93/Φ80×93 |
承重双轮尺寸 | mm | Φ50×70/Φ64×70 | Φ74×70/Φ80×70 | Φ74×70/Φ80×70 | Φ74×70/Φ80×70 |
转向轮尺寸 | mm | Φ160×50/Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
最小转弯半径 | mm | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 |
轮子材料 | 聚氨酯/尼龙/橡胶 PU/Nylon/Rubber | ||||
自重 | Kg | 62-74 | 63-75 | 68-81 | 72-85 |
上一篇
SYP-I手动搬运车
SYP-III手动液压搬运车
下一篇