产品描述
额定载荷 | Kg | 2000 |
货叉最低高度 | H(mm) | 85 |
货叉起升后最高高度 | H1(mm) | 200 |
最大起升行程 | mm | ≥115 |
货叉外侧宽度 | B(mm) | 450/520/550/685 |
货叉内侧宽度 | mm | 150/220/250/385 |
货叉工作长度 | L(mm) | 900/1150/1220 |
单货叉宽度 | e(mm) | 150 |
货叉厚度 | s(mm) | 50 |
整车长度 | L1(mm) | 1273-1508 |
整车宽度 | mm | 450/520/550/685 |
整车高度 | H2(mm) | 1125 |
油缸升降杆直径 | mm | Φ28 |
承重单轮尺寸 | mm | Φ80×80 |
承重双轮尺寸 | mm | Φ80×60 |
转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 |
最小转弯半径 | mm | 1080/1350/1400 |
轮子材料 | 聚氨酯/尼龙/橡胶 PU/Nylon/Rubber | |
自重 | Kg | 50-73 |
上一篇
SYP-II手动搬运车
SYP-IIK手动液压搬运车
下一篇