产品描述
额定载荷 | Kg | 2000 | 2500 | 3000 |
货叉最低高度 | H(mm) | 85 | 85 | 85 |
货叉起升后最高高度 | H1(mm) | 200 | 200 | 200 |
最大起升行程 | mm | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
货叉外侧宽度 | B(mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
货叉内侧宽度 | mm | 220/250/385 | 220/250/385 | 220/250/385 |
货叉工作长度 | L(mm) | 915/1100/1150/1220 | 915/1100/1150/1220 | 915/1100/1150/1220 |
单货叉宽度 | e(mm) | 150 | 150 | 150 |
货叉厚度 | s(mm) | 50 | 50 | 50 |
整车长度 | L1(mm) | 1160-1580 | 1160-1580 | 1160-1580 |
整车宽度 | mm | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
整车高度 | H2(mm) | 1170 | 1170 | 1170 |
油缸升降杆直径 | mm | Φ30 | Φ30 | Φ30 |
承重单轮尺寸 | mm | Φ80×84 | Φ80×84 | Φ80×84 |
承重双轮尺寸 | mm | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
最小转弯半径 | mm | 1110/1300/1350/1450 | 1110/1300/1350/1450 | 1110/1300/1350/1450 |
轮子材料 | 聚氨酯/尼龙/橡胶 PU/Nylon/Rubber | |||
自重 | Kg | 56-63 | 66-76 | 70-80 |
SYP-II手动搬运车
下一篇