产品描述
型号 | SYG-Ⅰ 0516 | SYG-Ⅰ 1016 | SYG-Ⅰ 1516 | SYG-Ⅰ 2016 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
提升方式 | 手动/脚踏 Manual/Foot | 手动/脚踏 Manual/Foot | 手动/脚踏 Manual/Foot | 手动/脚踏 Manual/Foot | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | |
转向轮/承重轮 数量 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
轮距 | mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
承重轮尺寸 | mm | Φ75×42 | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
货叉离地最低高度 | H1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | H2(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
货叉外侧宽度 | mm | 220-720 | 200-940 | 200-940 | 240-940 |
货叉内侧宽度 | mm | 20-520 | 0-740 | 0-740 | 0-700 |
货叉工作长度 | L1(mm) | 800(覆盖式货叉) | 900(锻打货叉) | 900(锻打货叉) | 900(锻打货叉) |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 100/48 | 100/30 | 100/30 | 120/30 |
整车长度 | L(mm) | 1284 | 1375 | 1430 | 1430 |
整车宽度 | E(mm) | 820 | 1000 | 1000 | 1000 |
整车高度 | H(mm) | 1985 | 1985 | 2085 | 2085 |
门架下端离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 |
货叉提升至最高泵压次数(满载) | times | ≤76 | ≤76 | ≤110 | ≤110 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 脚控 Foot control | 脚控 Foot control | 脚控 Foot control | 脚控 Foot control |
自重 | Kg | 190 | 220 | 250 | 275 |
上一篇
SYG-Q手动轻型堆垛车
SYG-II手动堆垛车
下一篇