产品描述
型号 | SYG-Ⅱ 2016 | SYG-Ⅱ 1020 | SYG-Ⅱ 1025 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 2000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
提升方式 | 手动/脚踏 Manual/Foot | 手动/脚踏 Manual/Foot | 手动/脚踏 Manual/Foot | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon | |
转向轮/承重轮 数量 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
轮距 | mm | 1140 | 1140 | 1140 |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
转向轮尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
货叉离地最低高度 | H1(mm) | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
货叉外侧宽度 | E(mm) | 340-710 | 320-710 | 320-710 |
货叉内侧宽度 | mm | 20-390 | 20-410 | 20-410 |
货叉工作长度 | l(mm) | 1000(覆盖式货叉) | 1000(覆盖式货叉) | 1000(覆盖式货叉) |
单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 160/60 | 150/60 | 150/60 |
整车长度 | L(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
整车宽度 | B(mm) | 790 | 790 | 790 |
整车高度 | H(mm) | 2090 | 1580 | 1830 |
起升后整车高度 | mm | 2090 | 2600 | 3050 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
货叉提升至最高泵压次数(满载) | times | ≤110 | ≤95 | ≤120 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 脚控 Foot control | 脚控 Foot control | 脚控 Foot control |
自重 | Kg | 275 | 280 | 300 |
上一篇
SYG-I系列手动堆垛车
SYG-Y油桶堆高车
下一篇