产品描述
型号 | Q(Kg) | SYG-Q 0411 | SYG-Q 0413 | SYG-Q 0415 |
额定载荷 | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
载荷中心距 | 350 | 350 | 350 | |
提升方式 | 脚踏 Foot | |||
操作方式 | 步行 Walkie | |||
材料 | 聚氨酯/尼龙 PU/Nylon | |||
转向轮/承重轮 数量 | mm | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
轮距 | mm | 789 | 789 | 789 |
承重轮尺寸 | mm | Φ75×42 | Φ75×42 | Φ75×42 |
转向轮尺寸 | H1(mm) | Φ150×38 | Φ150×38 | Φ150×38 |
货叉离地最低高度 | H2(mm) | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后最高高度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 |
货叉外侧宽度 | mm | 550 | 550 | 550 |
货叉内侧宽度 | L1(mm) | 310 | 310 | 310 |
货叉工作长度 | e/s(mm) | 615 | 615 | 615 |
单边货叉尺寸 | L(mm) | 120/60 | 120/60 | 120/60 |
整车长度 | E(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
整车宽度 | H(mm) | 610 | 610 | 610 |
整车高度 | mm | 1370 | 1570 | 1770 |
门架下端离地间隙 | Wa(mm) | 30 | 30 | 30 |
最小转弯半径 | times | 1022 | 1022 | 1022 |
货叉提升至最高泵压次数(满载) | mm/s | ≤35 | ≤42 | ≤48 |
下降速度(满载/空载) | 脚控 Foot control | |||
自重 | kg | 94 | 100 | 105 |
SYG-I系列手动堆垛车
下一篇